新闻中心

安全起重机滑触线型号规格一览表

安全滑触线规格和基本参数表

型号 导轨
截面
mm2
导管35°C时最大连续载流量(A) 级数 可分别使用级数 配用导电器 适用起重
机吨位
型号 配用数量
HXTS-4-10/50 10 50 4 3.4.5.6.7.16 JD-4-10/25 2 1-3'
HXTS-4-16/80 16 80 4 3.4.5.6.7 JD-4-16/40 2 3-5'
HXTS-4-25/120 25 120 4 3.4.5.6.7 JD-4-25/60 2 5-10'
HXTS-4-35/140 35 140 4 3.4.5.6.7 JD-4-35/70 2 5-10'
HXTS-4-50/170 50 170 4 3.4.5.6.7 JD-4-50/80 2 10-30'
HXTS-4-70/210 70 210 4 3.4.5.6.7 JD-4-70/120 2 30-50'
HXTS-4-80/230 80 230 4 3.4.5.6.7 JD-4-80/120 2 30-50'
HXTS-3-95/300 95 300 3 3 JD-6-50/90 2 50-100'
HXTS-3-140/400 140 400 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-3-150/420 150 420 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-16-10/50 10 50 16 8.10.12.14.16 JD-16-10/25 按需  

    HXTS(L)安全滑触线导轨物理参数

序号 导轨截面积 S 35°C允许连续截流量(A) 35°C百米电阻Ω 50HZ、380V标准轨距允许载电流百米阻抗  
mm2 w.t Cu AL Ω Ω TC
25% 40% 100%
1 10 18×0.56 50   0.1823 0.184 60 40 33
2 16 18×0.89 80   0.1140 0.116 100 68 53
3 25 18×1.39 100   0.0729 0.075 120 92 66
4 35 18×1.94 130   0.0529 0.055 170 128 86
5 50 18×2.78 185   0.0365 0.040 240 184 121
6 70 25×2.8 260   0.0260 0.028 367 288 184
7 95 25×3.8 350   0.0192 0.025 434 338 217
8 120 25×4.8 420   0.0152 0.022 553 435 276
9 400 45×35   800 0.0075 0.017 1053 832 526
10 600 45×35   1000 0.0050 0.015 1040 658
11 800 45×35   1200 0.0037 0.014 1580 1250 789

扬州市昂立电气有限公司 http://www.shybdq888.com/ 专业:滑线 集电器 滑触线集电器 安全滑触线 单级滑触线 多级管式滑触线 滑触线指示灯 电缆滑线导轨 工字钢电缆滑车
扬州市昂立电气有限公司 版权所有 地址:扬州市邗江区工业园区 备案号:苏ICP备15044354号-6 热线: 0514-89797910 传真:0514-89799820 手机:13813192852
友情链接:滑线集电器 电缆滑线导轨 工字钢电缆滑车 滑触线指示灯 滑触线集电器 单极滑触线 多级管式滑触线 安全滑触线 滑线指示灯 安全滑触线 上海单极滑触线 电缆滑轨 轴承智能加热器 电缆滑线 轴承加热器 液压拉马 单级滑触线管理中心 网站地图