若在高温、高湿、高灰尘的恶劣环境下或需要高电压、大电流的供电方式,如炼钢、铸造等,采用普通的安全滑线已不能满足要求:使用轻轨(如炼钢厂、铸造厂等)进行供电 、安装空间大且阻抗大、浪费严重;架设铜线(如煤码头等),存在着架线麻烦且发生断电现象。为此,耐污染大电流的刚体滑线应运而生。根据不同的安装条件,本公司开发了拼装DHK型复合式DKF型和全铜体DKT型刚体滑线
特点:
重量轻,维修方便,安装空间小
接触性能良好,无拉弧现象
寿命长、接触电阻小
项目 | 指标 |
---|---|
安装海拔高度 | ≤2000mm |
安装等级 | Ⅲ级 |
周围环境温度 | -40℃~<+150℃ |
周围环境湿度 | ≤95%,允许短时凝露 |
污染等级 | Ⅳ级 |
短时耐受电流 | 20倍额定电流1s |
化学腐蚀性能 | 耐酸碱和耐盐雾腐蚀 |
型号规格 |
截面积/载流量 (mm²/A) |
电阻 (R/km) |
阻抗 (Z/km) |
电感 (Ω/km) |
标准轨距 (Mm) |
质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DHK-380A | 85/380 | 0.172622 | 0.236974 | 0.161828 | 350 | 2.945 |
DHK-450A | 110/450 | 0.144658 | 0.217195 | 0.161624 | 350 | 3.17 |
DHK-630A | 170/630 | 0.104275 | 0.190768 | 0.158983 | 350 | 3.17 |
DHK-750A | 200/750 | 0.091486 | 0.185168 | 0.156854 | 350 | 3.97 |
DHK-800A | 240/800 | 0.07874 | 0.176576 | 0.156743 | 350 | 4.34 |
DHK-1000A | 320/1000 | 0.060592 | 0.168972 | 0.155695 | 350 | 5.06 |
DHK-1250A | 400/1250 | 0.05235 | 0.160823 | 0.155012 | 350 | 5.78 |
DHK-1600A | 500/1600 | 0.03927 | 0.158817 | 0.154119 | 350 | 7.05 |
DHK-1800A | 600/1800 | 0.03439 | 0.154985 | 0.151014 | 350 | 9.57 |
DHK-2100A | 700/2100 | 0.03052 | 0.153682 | 0.151002 | 350 | 10.48 |
DHK-2400A | 800/2400 | 0.026298 | 0.151870 | 0.150987 | 350 | 11.4 |
DHK-3200A | 1080/3200 | 0.019238 | 0.148925 | 0.148635 | 350 | 14.02 |
DHK-4000A | 1350/4000 | 0.016857 | 0.148107 | 0.147813 | 350 | 16.35 |
DHK-4500A | 1500/4500 | 0.015213 | 0.147328 | 0.146901 | 350 | 17.8 |
复合式刚体滑线是在拼装式基础上的改进型,克服了拼装式的某些缺陷,维修更加方便,维修次数明显减少。
型号 |
截面积/载流量 mm²/A |
电阻 R/km |
阻抗 Z/km |
电感 Ω/km |
标准轨距 mm |
质量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKF-500A | 100/500 | 0.158762 | 0.220325 | 0.170532 | 350 | 4.89 | |
DKF-650A | 150/650 | 0.110983 | 0.202875 | 0.170235 | 350 | 5.34 | |
DKF-750A | 200/750 | 0.089472 | 0.190154 | 0.168762 | 350 | 5.8 | |
DKF-1000A | 300/1000 | 0.063812 | 0.177893 | 0.16592 | 350 | 6.7 | |
DKF-1250A | 400/1250 | 0.050135 | 0.171974 | 0.16387 | 350 | 7.6 | |
DKF-1600A | 500/1600 | 0.040581 | 0.168102 | 0.16175 | 350 | 8.5 | |
DKF-1800A | 600/1800 | 0.032408 | 0.163875 | 0.160415 | 350 | 9.4 | |
DKF-2100A | 700/2100 | 0.029732 | 0.162539 | 0.160207 | 350 | 10.3 | |
DKF-2400A | 800/2400 | 0.027258 | 0.161731 | 0.160083 | 350 | 11.2 | |
DKF-2700A | 900/2700 | 0.023736 | 0.161507 | 0.159873 | 350 | 12.1 | |
DKF-3000A | 1000/3000 | 0.020842 | 0.161425 | 0.159257 | 350 | 12.9 | |
DKF-3600A | 1200/3600 | 0.017874 | 0.161012 | 0.158231 | 350 | 14.8 | |
DKF-4500A | 1500/4500 | 0.015032 | 0.160165 | 0.157854 | 350 | 17.5 |
集电器根据不同的安装方式可分为侧压式和下压式二种,在选用时应根据实际安装方式和载流量来定,当单个集电器不能满足电流使用要求时可增加电器数量。
型号 | 编号 | 载流量A | 质量kg |
---|---|---|---|
JDK-600X | 0701030 | 600 | 19.5 |
JDK-600C | 0701031 | 600 | 17.8 |
JDK-1000C | 0701051 | 1000 | 20.2 |
JDK-1000X | 0701052 | 1000 | 18.9 |