200A360度集电器 |
500A 集电器 |
500A 360度集电器 |
500A喷塑不锈钢 |
1250A 集电器 |
1600A 集电器 |
500A单壁式集电器 |
200A 集电器 |
100A集电器(铝合金) |
100A集电器(铜滑线) |
80A C型用集电器 |
68A C型双杆集电器 |
刚体滑线 |
刚体集电器 |
刚体集电器 |
60A C型双杆单头集电器80A |
C型单杆双头集电器 |
C型单杆单头集电器 |
长方孔双头集电器30平方 |
C型单杆双头集电器 |
30A集电器 |
20A双管转弯集电器 |
202集电器 |
302集电器 |
30A铝合金架集电器 |
三线组合(m型) |
四线组合(m型) |
长方孔单头集电器 20平方 |
规格 |
HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
额定电流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C时电流电阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
轨距800mm时轨间阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行动电压(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允许最大运行速度(m/min) | 600 | |||||
环境温度范围 | -25°C+55°C | |||||
绝缘材料可燃性 | 自灭 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
悬挂间距(m) | 1.5-3 | |||||
导轨断面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||
规格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
额定电流(A) | 150(双极300A) | 250(双极500A) | ||||
最大运行速度(m/min) | 600 | |||||
接触压力(N) | 27 | |||||
侧向移动距离(mm) | ±100 | |||||
接触方向移动(mm) | ±40 | |||||
连接电缆(mm2) | 20 | 50 | ||||
牵引臂线至导轨滑触面(mm) | 115 | 130 | ||||
适用导轨(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(单级) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在选用导电器时,导电器容量要与用电设备相配,当单极容量不够时,可采用双极导电器 |